您当前所在的位置是:首页 > 校务公开 > 新闻中心 > 校园新闻
铜陵市第三中学2012年体育特长生招生考试成绩公示
字体【 】  编辑日期:2012/5/23    编辑:佚名    阅读次数:次    [ 关 闭 ]

 

       2012年体育特长生招生考试在市教育局领导的关心指导下,已于 2012520 顺利完成,现将成绩公示如下。如有异议,请于 2012525 前与铜陵三中教务处联系。  

联系电话:0562-2872285  

                                                            铜陵三中体育特长生招生领导小组  

 2012520   

 

陵市第三中学2012年体育特长生招生考试成绩表(男生)
准考
证号
100     米 铅        球 三级跳远 800     米 总分
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
10001 13"4 11.02 7.50 11.38 7.55 13.22 2'37"5 12.69 48.31
10002 13"2 12.35 9.85 18.48 8.18 17.71 2'36"4 13.08 61.62
10003 13"3 11.68 7.36 10.96 7.15 10.37 2'52"4 7.41 40.42
10004 12"4 17.66 8.82 15.36 7.56 13.29 2'26"9 16.46 62.77
10005 13"8 8.37 9.08 16.15 7.19 10.66 2'45"6 9.82 45
10006 14"1 6.39 6.88 9.52 6.69 7.6 3'09"5 1.38 24.89
10007 13"0 13.67 7.01 9.91 7.57 13.36 2'34"0 13.93 50.87
10008 13"8 8.37 8.10 13.19 7.00 9.31 2'34"8 13.65 44.52
10009 13"5 10.36 8.30 13.79 8.03 16.64 2'30"5 15.18 55.97
10010 13"9 7.71 7.30 10.78 6.86 8.31 2'36"8 12.94 39.74
10011 14"3 5.07 7.86 12.47 7.77 14.79 2'54"2 6.77 39.1
10012 13"4 11.02 7.90 12.59 7.61 13.57 2'28"5 15.89 53.07
10013 13"4 11.02 9.96 18.81 7.66 14 2'29"6 15.5 59.33
10014 13"9 7.71 8.00 12.89 6.84 8.17 2'49"8 8.33 37.1
10015 14"4 4.41 7.43 11.17 6.33 4.55 2'38"9 12.19 32.32
10016 12"0 20.32 9.62 17.78 8.47 19.78 2'23"5 17.67 75.55
10017 13"1 13.01 8.50 14.4 7.47 12.65 2'27"8 16.14 56.2
10018 13"0 13.67 9.40 17.11 7.72 14.43 2'28"2 16 61.21
10019 12"4 17.66 9.22 16.57 7.62 13.72 2'24"4 17.35 65.3
10020 12"9 14.34 7.47 11.29 6.66 6.89 2'26"2 16.71 49.23
10021 12"9 14.34 9.86 18.51 7.56 13.29 2'23"2 17.78 63.92
10022 12"4 17.66 9.53 17.51 8.07 16.93 2'24"1 17.46 69.56
10023 16"3 0 7.42 11.14 6.75 7.53 3'05"2 2.89 21.56
10024 12"7 15.66 9.03 16 8.07 16.93 2'25"2 17.06 65.65
10025 12"4 17.66 10.46 20.32 8.26 18.28 2'34"4 13.79 70.05
10026 12"7 15.66 8.32 13.85 6.68 7.03 2'35"9 13.26 49.8
10027 13"3 11.68 9.57 17.63 7.52 13.01 2'25"8 16.85 59.17
10028 12"8 15 8.07 13.1 7.68 14.14 2'27"0 16.42 58.66
10029 13"9 7.71 9.07 16.12 7.19 10.66 2'39"3 12.05 46.54
10030 12"3 18.33 9.15 16.36 8.12 17.28 2'24"7 17.24 69.21
10031 13"1 13.01 6.73 9.07 7.60 13.57 2'28"8 15.78 51.43
10032 13"5 10.36 8.20 13.49 7.22 10.87 2'41"0 11.45 46.17
10033 12"3 18.33 9.87 18.54 7.50 12.86 2'20"4 18.78 68.51
10034 13"2 12.35 9.86 18.56 7.08 9.87 2'24"8 17.21 57.99
10035 13"1 13.01 8.45 14.25 6.97 9.09 2'49"7 8.37 44.72
10036 12"8 15 6.45 8.23 7.00 9.31 2'58"9 5.11 37.65
10037 14"7 2.43 7.00 9.88 6.94 8.88 2'42"8 10.81 32
10038 12"5 16.99 8.91 15.63 7.78 14.86 2'43"3 10.63 58.11
10039 12"6 16.33 9.29 16.78 7.70 14.29 2'24"6 17.28 64.68
10040 12"8 15 8.65 14.85 7.77 14.79 2'23"6 17.64 62.28
10041 12"8 15 10.05 19.08 9.01 23.04 2'33"8 14 71.12
10042 13"2 12.35 8.14 13.31 6.75 7.53 2'35"6 13.36 46.55
10043 12"3 18.33 10.70 21.05 8.05 16.78 2'17"9 19.67 75.83
10044 12"9 14.34 8.91 15.63 7.19 10.66 2'26"3 16.67 57.3
10045 13"7 9.03 8.75 15.15 7.45 12.51 2'23"8 17.56 54.25
10046 12"5 16.99 9.97 18.84 7.87 15.5 2'34"9 13.61 64.94
10047 12"5 16.99 9.14 16.33 8.16 17.57 2'22"7 17.96 68.85
10048 11"8 21.66 10.00 18.93 7.87 15.5 2'24"5 17.31 73.4
10049 12"3 18.33 9.45 17.27 8.30 18.57 2'12"6 21.56 75.73
10050 13"1 13.01 7.75 12.14 7.61 13.72 2'24"9 17.19 56.06
10051 13"0 13.67 7.57 11.59 8.23 18.07 2'36"3 13.12 56.45
10052 12"5 16.99 7.45 11.23 7.12 10.16 2'28"1 16.03 54.41
10053 13"3 11.68 10.50 20.44 7.91 15.78 2'41"2 11.38 59.28
10054 13"4 11.02 7.35 10.93 8.00 16.43 2'25"7 16.89 55.27
10055 13"4 11.02 7.50 11.38 7.90 15.71 2'30"4 15.21 53.32
10056 12"5 16.99 9.80 18.32 8.36 18.99 2'30"7 15.11 69.41
10057 12"3 18.33 7.33 10.87 8.78 22 2'22"6 17.99 69.19
10058 13"1 13.01 8.80 15.3 7.61 13.65 2'27"5 16.25 58.21
10059 13"7 9.03 7.64 16.8 7.20 10.73 2'29"5 15.53 52.09
10060 12"7 15.66 7.58 11.02 7.85 15.36 2'21"6 18.35 60.39
10061                 0
10062 13"5 10.36 7.45 11.23 6.65 6.82 2'30"8 15.07 43.48
10063 12"4 17.66 8.65 14.85 8.09 17.07 2'20"8 18.63 68.21
10064                 0
10065 12"7 15.66 8.75 15.15 7.73 14.5 2'29"8 15.43 60.74
10066 13"2 12.35 8.83 15.39 7.07 9.8 2'35"4 13.44 50.98
10067 13"0 13.67 8.96 15.78 7.73 14.5 2'20"8 18.63 62.58
10068 13"0 13.67 10.20 19.54 7.25 11.08 2'34"4 13.79 58.08
10069 14"1 6.39 7.30 10.78 6.72 7.31 2'40"4 11.66 36.14
10070 13"0 13.67 8.42 14.16 8.23 18.07 2'41"1 11.41 57.31
10071 13"5 10.36 10.10 19.23 7.68 14.14 2'40"8 11.52 55.25
10072 14"1 6.39 7.50 11.38 6.59 6.39     24.16
10073 14"6 3.09 6.80 9.28 6.99 9.23 2'45"3 9.92 31.52
10074 14"4 4.41 6.45 8.23         12.64
10075 13"6 9.7 6.90 9.58 7.25 11.08 2'34"8 13.65 44.01
10076                 0
10077 13"8 8.37 7.60 11.68 7.32 11.58 2'36"7 12.97 44.6
10078 12"6 16.33 9.95 18.78 8.02 16.57 2'26"4 16.64 68.32
10079 11"5 23.66 11.60 23.78 8.30 18.57 2'17"0 19.99 86
10080 13"0 13.67 8.20 13.49 7.28 11.3 2'23"4 17.71 56.17
10081 13"3 11.68 9.25 16.66 7.52 13.01     41.35
10082 13"5 10.36 8.25 13.64 7.10 10.02 2'19"5 19.1 53.12
10083 13"8 8.37 7.20 10.48 7.02 9.45     28.3
10084 12"5 16.99 9.00 15.91 8.00 16.43 2'30"9 15.04 64.37
10085 16"7 0 9.90 18.63         18.63
10086 13"3 11.68 9.00 15.91 7.69 14.22 2'27"1 16.39 58.2
10087 12"7 15.66 8.80 15.3 7.98 16.28 2'30"4 15.21 62.45
10088 14"4 4.41 7.70 11.99 7.12 10.16 2'41"1 11.41 37.97
10089 12"7 15.66 7.40 11.08 7.27 11.23 2'29"6 15.5 53.47
10090 11"8 21.66 10.35 19.99 8.73 21.6 2'19"1 19.24 82.49
10091 12"8 15 7.00 9.88 7.11 10.09 2'39"9 11.84 46.81
10092 13"2 12.35 6.50 8.38 6.73 7.39 2'28"6 15.85 43.97
10093 12"7 15.66 9.40 17.11 7.49 12.79 2'30"8 15.07 60.63
10094 13"5 10.36 8.65 14.85 7.31 11.51     36.72
10095 12"5 16.99 9.50 17.42 7.69 14.22 2'45"6 9.82 58.45
10096 13"1 13.01 6.75 9.13 7.54 13.15 2'27"9 16.1 51.39
10097 12"8 15 10.45 20.29 7.70 14.29 2'40"0 11.8 61.38
10098 13"6 9.7 8.35 13.94 8.12 17.28 2'20"4 18.78 59.7
10099 15"8 0 7.35 10.93 6.92 8.74 2'58"0 5.43 25.1
10100 12"7 15.66 7.65 11.84         27.5
10101 12"3 18.33 6.66 8.86 8.03 16.64 2'27"2 16.35 60.18
10102 12"9 14.34 6.31 7.81 7.56 13.29 2'22"8 17.92 53.36
10103 13"3 11.68 6.77 9.19 7.67 14.07 2'31"6 14.79 49.73
10104 14"0 7.05 8.53 14.49 7.63 13.79 2'30"3 15.25 50.58
10105 12"5 16.99 10.35 19.99 7.58 13.43 2'36"1 13.19 63.6
10106 12"6 16.33 7.60 11.68 7.91 15.78 2'24"7 18.67 62.46
10107 11"9 20.99 10.70 21.05 8.67 21.21 2'21"3 18.46 81.71
10108 12"6 16.33 9.68 17.96 8.26 18.28 2'30"9 15.04 67.61
10109 12"0 20.32 9.50 17.42 8.26 18.28 2'20"5 18.74 74.76
10110 13"3 11.68 6.23 7.57 7.33 11.65 3'15"7 0 30.9
10111 13"1 13.06 10.03 19.02 8.11 17.21 2'33"3 14.18 63.47
10112 13"5 10.36 8.54 14.52 7.68 14.14 2'38"5 12.34 51.36
10113 12"2 18.99 10.49 20.41 8.50 19.99 2'25"9 16.82 76.21
10114                 0
10115 12"9 14.34 8.83 15.39 7.53 13.08 2'31"3 14.89 57.7
10116 13"0 13.67 8.99 15.88 7.75 14.64 2'39"6 11.94 56.13
10117 14"6 3.09 7.16 10.36 6.76 7.6 2'39"6 11.94 32.99
10118 14"5 3.73 9.40 17.11 7.26 11.15     31.99
10119 13"4 11.02 8.50 14.4 7.80 15     40.42
10120 14"2 5.73 8.97 15.82 7.09 9.94     31.49
10121 13"4 11.02 7.60 11.68 6.77 7.67 2'29"1 15.68 46.05
10122 13"2 12.35 8.70 15 8.58 20.57 2'37"0 12.87 60.79
10123 13"9 7.71 6.85 9.43 6.92 8.74 2'34"8 13.65 39.53
10124 13"3 11.68 9.10 16.21 8.16 17.57 2'41"6 11.26 56.72
10125 13"8 8.37 6.10 7.18 7.25 11.08 2'34"4 13.79 40.42
10126 12"2 18.99 8.25 13.64 7.97 16.21 2'40"1 11.77 60.61
10127 14"4 4.41 6.10 7.18 6.69 7.1 2'41"0 11.45 30.14
10128 15"3 0 5.90 6.58 7.34 11.72 2'48"1 8.93 27.23
                   
铜陵市第三中学2012年体育特长生招生考试成绩表(女生)
准考
证号
100     米 铅        球 三级跳远 800     米 总分
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
20001 17"6 10.03 5.97 12.91 5.51 9.21     32.15
20002 15"4 16.87 6.93 16.1 6.15 13.62 2'57"0 16.57 63.16
20003 14"5 19.68 6.10 13.34 6.73 17.62 2'50"0 18.41 69.05
20004 15"8 15.62 5.09 10 6.12 13.42 3'02"0 15.26 54.3
20005 16"9 12.2 5.59 11.65 5.89 11.83 3'58"0 0 35.68
20006 16"0 15 5.65 11.85 6.52 16.17 3'05"0 14.48 57.5
20007 16"9 12.2 5.51 11.39 5.78 11.07     34.66
20008 15"3 17.18 5.68 11.95 6.26 14.38 2'47"0 19.2 62.71
20009     4.43 7.82 4.95 5.36 3'53"0 0 13.18
20010                 0
20011 14"7 19.05 7.11 16.69 6.30 14.66 2'42"6 20.36 70.76
20012 15"3 17.18 5.15 10.2 6.03 12.8 3'08"1 13.66 53.84
20013 15"8 15.62 5.42 11.09 6.49 15.96 3'01"7 15.34 58.01
20014 14"9 18.43 8.15 20.16 5.98 12.45 3'06"2 14.16 65.2
20015 14"8 18.74 4.54 8.18 6.03 12.8 3'00"6 15.63 55.35
20016 16"1 14.69 6.42 14.4 6.86 18.52 3'24"1 9.48 57.09
20017 17"5 10.34 5.13 10.13 5.11 6.46     26.93
20018 13"2 23.75 7.36 17.52 7.00 19.48 2'36"9 21.86 82.61
20019 14"1 20.93 6.84 15.8 6.66 17.14 2'38"5 21.44 75.31
20020 15"2 17.49 6.81 15.7 6.23 14.17 3'08"9 13.45 60.81
20021 14"7 19.05 6.01 13.14 6.33 14.86 3'18"8 10.87 57.92
20022 17"2 11.27 4.11 6.77 5.50 9.14 3'22"6 9.87 37.05
20023 15"2 17.49 6.73 15.43 6.44 15.62 2'49"3 18.6 67.14
20024 15"5 16.56 5.72 12.08 6.11 13.35 3'13"8 12.17 54.16
20025                 0
20026                 0
20027 16"2 14.38 3.68 5.35 5.73 10.73 3'21"7 10.11 40.57
20028 16"3 14.07 3.99 6.37 6.20 13.97 3'08"3 13.61 48.02
20029 14"7 19.05 6.56 14.87 6.56 16.45 2'58"7 16.13 66.5
20030 17"7 9.72 4.48 7.99 5.20 7.08     24.79
20031 18"9 6.01     4.90 5.01     11.02
20032 15"8 15.62 4.73 8.81 5.65 10.18 3'19"5 10.68 45.29
20033 21"9 0 5.11 10.07 6.44 15.62 3'12"5 12.51 38.2
20034 14"1 20.93 7.02 16.39 6.67 17.21 3'15"5 11.73 66.26
20035 15"7 15.93 5.72 12.08 6.62 16.86 3'11"9 12.67 57.54
20036 15"2 17.49 5.66 11.88 6.51 16.1 3'01"1 15.5 60.97
20037 15"3 17.18 5.25 10.53 6.61 16.79 2'53"6 17.47 61.97
20038 14"8 18.74 6.53 14.77 6.20 13.97 2'48"1 18.91 66.39
20039 13"5 22.81 6.34 14.14 6.93 19 2'43"8 20.04 75.99
20040 14"5 19.68 6.12 13.41 6.56 16.45 2'49"7 18.49 68.03
20041 15"6 16.25 5.14 10.17 5.95 12.24 3'26"3 8.91 47.57
20042 16"1 14.69 5.09 10 5.47 8.94 3'15"6 11.7 45.33
20043 15"2 17.49 6.70 15.33 6.37 15.14 3'03"4 14.9 62.86
20044 15"4 16.87 5.25 10.53 5.66 10.25 2'50"2 18.36 56.01
20045 14"8 18.74 5.96 12.88 6.54 16.31 2'57"6 16.42 64.35
20046 15"3 17.18 4.95 9.54 6.00 12.59 2'37"1 21.81 61.12
20047 17"0 11.89 5.45 11.19 5.60 9.83     32.91
20048 13"7 22.18     7.55 8.16     30.34
20049 14"2 20.61 6.29 13.97 6.67 17.21 2'42"4 20.41 72.2
20050 16"2 14.38 6.10 13.34 5.42 8.59 3'18"1 11.05 47.36
20051 15"7 15.93 6.68 15.27 6.33 14.86 3'12"8 12.43 58.49
20052 15"4 16.87 5.39 10.99 6.12 13.42 3'00"5 15.66 56.94
20053 14"8 18.74 5.83 12.51 6.22 14.1 3'11"0 12.9 58.25
20054 14"3 20.3 5.30 10.69 6.34 14.93 2'53"5 17.49 63.41
20055 16"3 14.07 5.15 10.2 5.98 12.45 3'37"4 6.02 42.74
20056 16"8 12.51 4.52 8.12 5.53 9.35 3'56"5 0 29.98
                   
                   
                   
                   

分享到: