为了加强学生日常行为规范的养成教育,培养学生良好的行为习惯,提高学生综合素质,根据铜陵三中“告别陋习,拥抱新风”文明养成教育专项活动安排,学校在5月4日下午第四节课进行了高一、高二学生行为规范知识竞赛。本次竞赛设班级团体奖,一等奖3个,二等奖5个,三等奖11个。
现将结果公布如下:
| 高一年级 | 高二年级 | ||||||
| 班级 | 总分 | 名次 | 奖次 | 班级 | 总分 | 名次 | 奖次 |
| 高一英(1) | 457 | 1 | 一等奖 | 高二英(2) | 443 | 1 | 一等奖 |
| 高一(10)班 | 456 | 2 | 一等奖 | 高二中澳2 | 428 | 2 | 一等奖 |
| 高一理(2) | 446 | 3 | 一等奖 | 高二英(1) | 420 | 3 | 一等奖 |
| 高一(7)班 | 444 | 4 | 二等奖 | 高二(12)班 | 420 | 4 | 二等奖 |
| 高一(11)班 | 431 | 5 | 二等奖 | 高二(8)班 | 417 | 5 | 二等奖 |
| 高一(4)班 | 425 | 6 | 二等奖 | 高二(6)班 | 409 | 6 | 二等奖 |
| 高一(5)班 | 424 | 7 | 二等奖 | 高二理(2) | 405 | 7 | 二等奖 |
| 高一(8)班 | 422 | 8 | 二等奖 | 高二(13)班 | 394 | 8 | 二等奖 |
| 高一(9)班 | 413 | 9 | 三等奖 | 高二(4)班 | 388 | 9 | 三等奖 |
| 高一(13)班 | 413 | 10 | 三等奖 | 高二(14)班 | 387 | 10 | 三等奖 |
| 高一(2)班 | 400 | 11 | 三等奖 | 高二(5)班 | 383 | 11 | 三等奖 |
| 高一(3)班 | 399 | 12 | 三等奖 | 高二(10)班 | 371.5 | 12 | 三等奖 |
| 高一(6)班 | 395 | 13 | 三等奖 | 高二(3)班 | 371 | 13 | 三等奖 |
| 高一(12)班 | 393 | 14 | 三等奖 | 高二理(1) | 364 | 14 | 三等奖 |
| 高一中澳(1) | 389 | 15 | 三等奖 | 高二中澳1 | 351 | 15 | 三等奖 |
| 高一中澳(2) | 387 | 16 | 三等奖 | 高二(7)班 | 342 | 16 | 三等奖 |
| 高一英(2) | 382 | 17 | 三等奖 | 高二(9)班 | 332 | 17 | 三等奖 |
| 高一理(1) | 374 | 18 | 三等奖 | 高二(2)班 | 261 | 18 | 三等奖 |
| 高一(1)班 | 263 | 19 | 三等奖 | 高二(11)班 | 239 | 19 | 三等奖 |
铜陵三中政教处
2012-5-8