您当前所在的位置是:首页 > 德育之窗 > 班主任工作
铜陵市三中2013-2014学年第一学期9月班主任工作量化考核结果
字体【 】  编辑日期:2013/11/5    编辑:凌兴民    阅读次数:次    [ 关 闭 ]

铜陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高一年级)

 
考核处室       政教处(60分)   教务处(20分) 团委(20分) 保卫科
(15分)
总务处
(15分)
汇总 量化结果
考核项目 卫生(20分) 仪容
仪表  20分
班级常规(10分) 班主任常规(10分) 广播操 眼保操 重要
工作
团委工作及活动 升旗仪式 党校及推优入党 安全
法纪
财产
管理
非评奖类(8分)(扣分制评分) 评奖类(2分)(加分) 扣分制评分
学生检查(6分) 教师检查(14分) 学生
迟到0.2/人
未带
校园卡0.2/人
班级卫生责任区值日缺勤 承担校内检查缺勤 班主任考勤0.2分/次 10分 5分 5分 10分 5分 5分 15分 15分
班 级 班主任
101 柏永红 5.85 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.85 良好
102 陈蕾蕾 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.41 良好
103   5.85 14.00 20.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.35 良好
104   5.86 14.00 20.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 14.50 126.86 良好
105   5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 124.39 良好
106 何书文 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.91 良好
107 王四院 5.86 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.36 良好
108 陈应德 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 1.50 1.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 123.90 良好
109   5.84 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.84 良好
110 丁学智 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.95 优秀
111   5.86 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.86 良好
112 吴志来 5.87 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.87 优秀
113 吴鹏举 5.83 14.00 20.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.33 良好
114 杨小全 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.89 良好
115   5.81 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.31 良好
116 刘伍兵 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.39 良好
117 柯行余 5.85 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.35 良好
118   5.87 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.87 良好
119 杨春生 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.90 优秀

铜陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高二年级)

 
考核处室       政教处(60分)   教务处(20分) 团委(20分) 保卫科
(15分)
总务处
(15分)
汇总 量化结果
考核项目 卫生(20分) 仪容
仪表  20分
班级常规(10分) 班主任常规(10分) 广播操 眼保操 重要
工作
团委工作及活动 升旗仪式 党校及推优入党 安全
法纪
财产
管理
非评奖类(8分)
(扣分制评分)
评奖类(2分)(加分) 扣分制评分
学生检查(6分) 教师检查(14分) 学生
迟到0.2/人
未带
校园卡0.2/人
承担校内检查缺勤 班主任考勤0.2分/次 10分 5分 5分 10分 5分 5分 15分 15分
班 级 班主任
201   5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.95 良好
202 姜贵红 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.93 良好
203 王龙凤 5.88 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 14.50 125.88 良好
204 朱海波 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.90 良好
205 刘林溪 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.94 良好
206   5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.93 良好
207   5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.41 良好
208 胡春林 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.95 良好
209   5.92 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.42 良好
210 徐华峰 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 3.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.44 良好
211 程飞翔 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.93 优秀
212 谭荣荣 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.43 良好
213   5.97 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 14.50 126.47 良好
214 何艳丽 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.46 良好
215   5.88 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.88 优秀
216   5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.90 良好
217 张生根 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 14.50 127.45 良好
218 张明军 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.96 良好
219 汪红英 5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.94 优秀

铜陵三中2013年9月份班主任工作量化考核(高三年级)

 
考核处室       政教处(60分)   教务处(20分) 团委(20分) 保卫科(15分) 总务处
(15分)
汇总 量化
结果
考核项目 卫生(20分) 仪容
仪表
班级常规(10分) 班主任常规(10分) 广播操 眼保操 重要
工作
团委工作及活动 升旗仪式 党校及推优入党 安全
法纪
财产
管理
非评奖类(8分)(扣分制评分) 评奖类(2分)(加分) 扣分制评分
学生检查(6分) 教师检查(14分) 20分 学生
迟到0.2/人
未带
校园卡0.2/人
班主任考勤0.2分/次 10分 5分 5分 10分 5分 5分 15分 15分
班 级 班主任
高三理1   5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.95 优秀
高三理2   5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.43 良好
高三英1 胡国平 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.45 良好
高三英2 余学文 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.91 良好
301 邢俊芝 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.95 优秀
302 施志新 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.91 良好
303 黄拥军 5.86 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.36 良好
304 汪雯雯 5.95 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.45 良好
305 汪铜生 5.90 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.90 良好
306 任仕民 6.00 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.00 良好
307 乔红胜 5.93 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 5.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.93 优秀
308 汪春生 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.46 良好
309   5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.44 良好
310   5.94 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.94 良好
311 潘鸣皋 5.85 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.85 良好
312 孙先进 5.89 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.89 良好
313 吴良富 5.96 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.96 良好
中澳301   5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.00 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 126.91 良好
中澳302 项新宇 5.91 14.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 4.50 5.00 10.00 5.00 5.00 15.00 15.00 127.41 良好

2013年9月份班主任考核结果(不排名).xls

分享到: