|
铜陵市第三中学2013年语文教师招聘成绩表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 科目 | 试教成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 20130721013 | 女 | 语文 | 85.4 | 108 | 80.04 |
| 2 | 20130721007 | 女 | 语文 | 85.8 | 106 | 79.75 |
| 3 | 20130721005 | 女 | 语文 | 84.8 | 101 | 77.81 |
| 4 | 20130721008 | 女 | 语文 | 83 | 104 | 77.53 |
| 5 | 20130721012 | 女 | 语文 | 83.4 | 102 | 77.24 |
| 6 | 20130721009 | 女 | 语文 | 85.6 | 96 | 76.96 |
| 7 | 20130721032 | 女 | 语文 | 76.6 | 116 | 76.89 |
| 8 | 20130721002 | 女 | 语文 | 77.8 | 109 | 75.75 |
| 9 | 20130721011 | 女 | 语文 | 81.6 | 99 | 75.36 |
| 10 | 20130721006 | 女 | 语文 | 80.8 | 100 | 75.15 |
| 11 | 20130721035 | 女 | 语文 | 78 | 101 | 73.73 |
| 12 | 20130721003 | 女 | 语文 | 76.4 | 101 | 72.77 |
| 13 | 20130721033 | 男 | 语文 | 74.8 | 95 | 70.21 |
| 14 | 20130721010 | 女 | 语文 | 73.8 | 87 | 67.48 |
| 15 | 20130721014 | 女 | 语文 | 0.00 | ||
|
铜陵市第三中学2013年数学教师招聘成绩表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 科目 | 试教成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 20130721018 | 女 | 数学 | 93.8 | 107 | 84.81 |
| 2 | 20130721021 | 男 | 数学 | 92.8 | 85 | 78.35 |
| 3 | 20130721016 | 男 | 数学 | 90.2 | 75 | 74.12 |
| 4 | 20130721017 | 女 | 数学 | 82 | 89 | 72.93 |
| 5 | 20130721022 | 女 | 数学 | 85.6 | 79 | 72.43 |
| 6 | 20130721015 | 女 | 数学 | 76.8 | 70 | 64.75 |
| 7 | 20130721019 | 男 | 数学 | 70.8 | 80 | 63.81 |
| 8 | 20130721020 | 男 | 数学 | 74 | 52 | 58.27 |
|
铜陵市第三中学2013年生物教师招聘成绩表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 科目 | 试教成绩 | 总成绩 | |
| 1 | 20130721031 | 男 | 生物 | 89.2 | 76 | 83.92 |
| 2 | 20130721024 | 女 | 生物 | 93.6 | 60 | 80.16 |
| 3 | 20130721023 | 女 | 生物 | 74.8 | 54 | 66.48 |
|
铜陵市第三中学2013年信息(通用)技术教师招聘成绩表 | ||||||
| 序号 | 准考证号 | 性别 | 科目 | 试教成绩 | 笔试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 20130721025 | 女 | 通用技术 | 80.2 | 66 | 74.52 |
| 2 | 20130721029 | 女 | 信息技术 | 75.8 | 52 | 66.28 |
| 3 | 20130721028 | 男 | 信息技术 | 73 | 43.8 | |
备注:笔试成绩在总成绩合成时按100分制进行折算。
以上成绩公示7天,如有异议,请电话联系:0562—2852492 2889180
铜陵市第三中学
2013年7月26日