您当前所在的位置是:首页 > 德育之窗 > 班主任工作
铜陵市三中2013-2014学年第一学期班主任工作量化学期考核结果
字体【 】  编辑日期:2014/1/20    编辑:凌兴民    阅读次数:次    [ 关 闭 ]
2013-2014学年度第一学期班主任量化考核总评
班 级 班主任 9月份 10月份 11月份 12月份 总评 等级  
101 柏永红 127.85 125.96 124.64 125.04 503.50 良好  
102 陈蕾蕾 127.41 128.50 125.74 127.53 509.18 优秀
103   124.35 123.69 123.11 126.89 498.03 良好  
104   126.86 128.18 126.62 127.19 508.86 良好  
105   124.39 125.70 125.19 124.87 500.15 良好  
106 何书文 126.91 126.98 127.34 124.24 505.46 良好  
107 王四院 126.36 124.50 125.59 128.67 505.12 良好  
108 陈应德 123.90 123.93 125.12 126.59 499.54 良好  
109   127.84 123.18 125.99 125.80 502.80 良好  
110 丁学智 127.95 126.55 126.57 126.84 507.92 优秀
111   126.86 124.66 124.31 125.54 501.38 良好  
112 吴志来 127.87 127.20 126.43 127.63 509.14 优秀
113 吴鹏举 126.33 127.55 121.58 124.76 500.22 良好  
114 杨小全 126.89 125.98 123.13 125.37 501.37 良好  
115   127.31 122.96 126.28 124.18 500.74 良好  
116 刘伍兵 126.39 124.43 124.27 124.28 499.38 良好  
117 柯行余 126.35 123.12 124.71 125.48 499.67 良好  
118   126.87 124.80 126.41 128.00 506.09 良好  
119 杨春生 127.90 126.26 126.12 126.65 506.93 良好  

说明:实验班限评1名

2013-2014学年度第一学期班主任量化考核总评
班 级 班主任 9月份 10月份 11月份 12月份 总评 等级  
201   126.95 126.91 126.45 126.75 507.06 良好  
202 姜贵红 127.93 126.61 125.36 128.75 508.65 优秀
203 王龙凤 125.88 124.83 125.21 128.78 504.70 良好  
204 朱海波 126.90 126.89 126.35 127.54 507.68 良好  
205 刘林溪 126.94 126.93 126.15 127.74 507.75 良好  
206   126.93 125.92 125.76 126.77 505.38 良好  
207   127.41 125.03 124.94 127.10 504.47 良好  
208 胡春林 126.95 124.73 124.46 125.76 501.90 良好  
209   126.42 124.18 124.58 125.76 500.93 良好  
210 徐华峰 126.44 126.94 127.07 128.55 509.00 优秀
211 程飞翔 127.93 125.14 125.44 125.64 504.14 良好  
212 谭荣荣 127.43 123.71 125.92 123.33 500.38 良好  
213   126.47 125.45 126.24 127.65 505.82 良好  
214 何艳丽 127.46 123.98 127.89 128.76 508.09 良好  
215   127.88 123.90 127.18 129.33 508.29 良好  
216   126.90 122.81 123.65 124.87 498.24 良好  
217 张生根 127.45 126.77 127.84 128.96 511.02 优秀
218 张明军 126.96 125.43 126.84 128.34 507.57 良好  
219 汪红英 127.94 127.16 125.46 125.94 506.50 良好  

2013-2014学年度第一学期班主任量化考核总评
班 级 班主任 9月份 10月份 11月份 12月份 总评 等级  
高三理1   127.95 126.96 127.36 127.45 509.73 优秀
高三理2   127.43 127.02 126.12 127.92 508.48 良好  
高三英1 胡国平 127.45 127.02 127.34 127.67 509.48 良好  
高三英2 余学文 127.91 126.43 125.92 126.40 506.66 良好  
301 邢俊芝 127.95 126.89 127.13 126.94 508.91 良好  
302 施志新 126.91 127.31 127.35 127.05 508.63 良好  
303 黄拥军 127.36 126.94 127.45 127.46 509.21 良好  
304 汪雯雯 127.45 127.13 127.27 127.61 509.46 优秀
305 汪铜生 127.90 126.39 125.18 127.24 506.71 良好  
306 任仕民 127.00 126.50 125.91 125.22 504.63 良好  
307 乔红胜 127.93 124.59 127.46 126.98 506.96 良好  
308 汪春生 127.46 127.14 125.96 126.82 507.38 良好  
309   127.44 127.53 127.46 128.87 511.30 优秀
310   126.94 127.16 124.95 125.97 505.02 良好  
311 潘鸣皋 126.85 125.31 125.11 127.70 504.96 良好  
312 孙先进 126.89 126.02 126.39 127.48 506.78 良好  
313 吴良富 126.96 126.14 126.92 127.42 507.44 良好  
中澳301   126.91 123.94 124.71 125.13 500.69 良好  
中澳302 项新宇 127.41 124.87 124.73 124.69 501.70 良好  

说明:实验班限评1名

2013-2014学年度第一学期班主任量化考核总评(不排名).xls

分享到: