| 铜陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高一年级) | ||||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科 (15分) |
总务处 (15分) |
汇总 | 量化结果 | |||||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | ||||||||
| 非评奖类(8分)(扣分制评分) | 评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | ||||||||||||||||||
| 教室卫生6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 学生 迟到0.2/人 |
科技创新(未交扣1分) | 班级卫生责任区值日缺勤 | 承担校内检查缺勤 | 演讲比赛 | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
| 班 级 | 班主任 | |||||||||||||||||||
| 101 | 柏永红 | 5.96 | 13.40 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.80 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.66 | 良好 |
| 102 | 陈蕾蕾 | 5.94 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.70 | 3.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.84 | 良好 |
| 103 | 何 昊 | 5.91 | 12.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.81 | 良好 |
| 104 | 查 旸 | 5.59 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.39 | 良好 |
| 105 | 刘 强 | 5.89 | 12.10 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 4.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 113.79 | 良好 |
| 106 | 何书文 | 5.95 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 12.00 | 15.00 | 113.65 | 良好 |
| 107 | 王四院 | 5.92 | 12.20 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.02 | 良好 |
| 108 | 陈应德 | 5.91 | 13.50 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 115.31 | 良好 |
| 109 | 陈 军 | 5.91 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.01 | 良好 |
| 110 | 丁学智 | 5.96 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.16 | 优秀 |
| 111 | 周 翔 | 5.96 | 13.10 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.16 | 优秀 |
| 112 | 吴志来 | 5.91 | 12.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 3.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.21 | 良好 |
| 113 | 吴鹏举 | 5.89 | 13.20 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 115.69 | 良好 |
| 114 | 杨小全 | 5.93 | 12.50 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 112.93 | 良好 |
| 115 | 王 韬 | 5.84 | 13.20 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.44 | 良好 |
| 116 | 刘伍兵 | 5.83 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 116.53 | 良好 |
| 117 | 柯行余 | 5.90 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 117.30 | 良好 |
| 118 | 褚 军 | 5.96 | 13.60 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.20 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 121.66 | 优秀 |
| 119 | 杨春生 | 5.96 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 3.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 121.16 | 良好 |
| 说明:实验班限评一名优秀 |
|
|||||||||||||||||||
| 铜陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高二年级) | |||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科(15分) | 总务处(15分) | 汇总 | 量化结果 | ||||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | |||||||
| 非评奖类(8分) (扣分制评分) |
评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | |||||||||||||||||
| 学生检查(6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 学生 迟到0.2/人 |
科技创新(未交扣1分) | 承担校内检查缺勤 | 演讲比赛 | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
| 班 级 | 班主任 | ||||||||||||||||||
| 201 | 方 进 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 122.45 | 良好 |
| 202 | 姜贵红 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 4.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 122.76 | 优秀 |
| 203 | 王龙凤 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.70 | 良好 |
| 204 | 朱海波 | 5.98 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 122.18 | 良好 |
| 205 | 刘林溪 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 4.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.35 | 良好 |
| 206 | 杨 奇 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.20 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.14 | 良好 |
| 207 | 张 洁 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.63 | 良好 |
| 208 | 胡春林 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.44 | 良好 |
| 209 | 张 勇 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 2.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.36 | 良好 |
| 210 | 徐华峰 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 126.99 | 优秀 |
| 211 | 程飞翔 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.06 | 良好 |
| 212 | 谭荣荣 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 4.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.71 | 良好 |
| 213 | 肖 青 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.30 | 3.60 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.89 | 良好 |
| 214 | 何艳丽 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.96 | 良好 |
| 215 | 曹 伟 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.41 | 良好 |
| 216 | 伍 光 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 2.70 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.18 | 良好 |
| 217 | 张生根 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.19 | 良好 |
| 218 | 张明军 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 122.49 | 优秀 |
| 219 | 汪红英 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.35 | 良好 |
| 铜陵三中2014年3月份班主任工作量化考核(高三年级) | ||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科(15分) | 总务处 (15分) |
汇总 | 量化 结果 | |||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | ||||||
| 非评奖类(8分)(扣分制评分) | 评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | ||||||||||||||||
| 学生检查(6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 学生 迟到0.2/人 |
未带 校园卡0.2/人 |
演讲比赛 | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
| 班 级 | 班主任 | |||||||||||||||||
| 高三理1 | 胡 晨 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.77 | 良好 |
| 高三理2 | 徐 雄 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.74 | 良好 |
| 高三英1 | 胡国平 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.76 | 良好 |
| 高三英2 | 余学文 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.63 | 良好 |
| 301 | 邢俊芝 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.95 | 良好 |
| 302 | 施志新 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.74 | 良好 |
| 303 | 黄拥军 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.26 | 良好 |
| 304 | 汪雯雯 | 5.92 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.32 | 优秀 |
| 305 | 汪铜生 | 5.92 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.40 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 119.52 | 良好 |
| 306 | 任仕民 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 3.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.35 | 良好 |
| 307 | 乔红胜 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 14.50 | 117.86 | 良好 |
| 308 | 汪春生 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.05 | 良好 |
| 309 | 张 萍 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.86 | 优秀 |
| 310 | 梅 旭 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.40 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.80 | 优秀 |
| 311 | 潘鸣皋 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.11 | 良好 |
| 312 | 孙先进 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 2.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 118.61 | 良好 |
| 313 | 吴良富 | 5.92 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.42 | 良好 |
| 中澳301 | 王 勇 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.33 | 良好 |
| 中澳302 | 项新宇 | 5.92 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.52 | 良好 |
|
说明:实验班限评一名优秀 |
||||||||||||||||||