| 铜陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高一年级) | ||||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科 (15分) |
总务处 (15分) |
汇总 | 量化结果 | |||||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | ||||||||
| 非评奖类(8分)(扣分制评分) | 评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | ||||||||||||||||||
| 教室卫生6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 学生 迟到0.2/人 |
主题班会(未交扣1分) | 爱教读书征文 | 承担校内检查缺勤 | 清明节黑板报 | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
| 班 级 | 班主任 | |||||||||||||||||||
| 101 | 柏永红 | 5.96 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.76 | 良好 |
| 102 | 陈蕾蕾 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.40 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.55 | 良好 |
| 103 | 何 昊 | 5.94 | 13.70 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 8.20 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.54 | 良好 |
| 104 | 查 旸 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.50 | 4.60 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.69 | 良好 |
| 105 | 刘 强 | 5.95 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.00 | 7.20 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 116.95 | 良好 |
| 106 | 何书文 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 7.20 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 117.22 | 良好 |
| 107 | 王四院 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 7.20 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.57 | 良好 |
| 108 | 陈应德 | 5.98 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 0.80 | 0.00 | 7.10 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 112.88 | 良好 |
| 109 | 陈 军 | 5.94 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 7.50 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.44 | 良好 |
| 110 | 丁学智 | 5.96 | 13.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 8.10 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.31 | 良好 |
| 111 | 周 翔 | 5.93 | 13.70 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 8.20 | 4.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.48 | 优秀 |
| 112 | 吴志来 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 7.00 | 4.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.65 | 优秀 |
| 113 | 吴鹏举 | 5.91 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 7.30 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.96 | 良好 |
| 114 | 杨小全 | 5.92 | 13.40 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.35 | 0.00 | 7.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 112.87 | 良好 |
| 115 | 王 韬 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.19 | 良好 |
| 116 | 刘伍兵 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 0.90 | 0.00 | 8.50 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 114.83 | 良好 |
| 117 | 柯行余 | 5.89 | 13.80 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 8.40 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.04 | 良好 |
| 118 | 褚 军 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 10.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 120.16 | 良好 |
| 119 | 杨春生 | 5.97 | 13.90 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 9.20 | 4.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 120.27 | 优秀 |
| 说明:实验班限评一名优秀 |
|
|||||||||||||||||||
| 铜陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高二年级) | |||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科(15分) | 总务处(15分) | 汇总 | 量化结果 | ||||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | |||||||
| 非评奖类(8分) (扣分制评分) |
评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | |||||||||||||||||
| 学生检查(6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 爱教读书征文 | 主题班会(未交扣1分) | 承担校内检查缺勤 | 清明节黑板报 | 班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | ||||
| 班 级 | 班主任 | ||||||||||||||||||
| 201 | 方 进 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 11.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 123.94 | 优秀 |
| 202 | 姜贵红 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 10.00 | 4.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 121.64 | 良好 |
| 203 | 王龙凤 | 5.95 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.00 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.85 | 良好 |
| 204 | 朱海波 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.77 | 良好 |
| 205 | 刘林溪 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 0.70 | 0.00 | 8.00 | 3.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 115.55 | 良好 |
| 206 | 杨 奇 | 5.99 | 13.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.20 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.49 | 良好 |
| 207 | 张 洁 | 5.93 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 7.40 | 2.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.43 | 良好 |
| 208 | 胡春林 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.67 | 良好 |
| 209 | 张 勇 | 5.97 | 13.50 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.07 | 良好 |
| 210 | 徐华峰 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 12.00 | 5.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 125.79 | 优秀 |
| 211 | 程飞翔 | 5.95 | 13.50 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.00 | 4.70 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 118.80 | 良好 |
| 212 | 谭荣荣 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 8.00 | 4.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.66 | 良好 |
| 213 | 肖 青 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.40 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.17 | 良好 |
| 214 | 何艳丽 | 6.00 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 8.60 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 117.30 | 良好 |
| 215 | 曹 伟 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | 8.20 | 3.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.44 | 良好 |
| 216 | 伍 光 | 5.90 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 7.00 | 2.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 113.30 | 良好 |
| 217 | 张生根 | 5.99 | 14.00 | 20.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 9.20 | 4.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 121.59 | 优秀 |
| 218 | 张明军 | 5.97 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 0.00 | 10.00 | 3.80 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 120.67 | 良好 |
| 219 | 汪红英 | 5.98 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 8.00 | 2.50 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.08 | 良好 |
实验班限评一名优秀
| 铜陵三中2014年4月份班主任工作量化考核(高三年级) | ||||||||||||||||||
| 考核处室 | 政教处(60分) | 教务处(20分) | 团委(20分) | 保卫科(15分) | 总务处 (15分) |
汇总 | 量化 结果 | |||||||||||
| 考核项目 | 卫生(20分) | 仪容 仪表 |
班级常规(10分) | 班主任常规(10分) | 广播操 | 眼保操 | 重要 工作 |
团委工作及活动 | 升旗仪式 | 党校及推优入党 | 安全 法纪 |
财产 管理 | ||||||
| 非评奖类(8分)(扣分制评分) | 评奖类(2分)(加分) | 扣分制评分 | ||||||||||||||||
| 学生检查(6分) | 教师检查(14分) | 20分 | 学生 迟到0.2/人 |
未带 校园卡0.2/人 |
班主任考勤0.2分/次 | 15分 | 5分 | 0分 | 10分 | 5分 | 5分 | 15分 | 15分 | |||||
| 班 级 | 班主任 | |||||||||||||||||
| 高三理1 | 胡 晨 | 5.96 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.80 | 3.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.06 | 良好 |
| 高三理2 | 徐 雄 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.13 | 优秀 |
| 高三英1 | 胡国平 | 5.95 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.10 | 2.90 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.95 | 良好 |
| 高三英2 | 余学文 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 119.11 | 良好 |
| 301 | 邢俊芝 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.54 | 良好 |
| 302 | 施志新 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.13 | 良好 |
| 303 | 黄拥军 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 3.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.04 | 良好 |
| 304 | 汪雯雯 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.98 | 优秀 |
| 305 | 汪铜生 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.80 | 3.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 118.93 | 优秀 |
| 306 | 任仕民 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 3.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 116.61 | 良好 |
| 307 | 乔红胜 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.20 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.13 | 良好 |
| 308 | 汪春生 | 5.91 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.51 | 良好 |
| 309 | 张 萍 | 5.94 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | 2.10 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.24 | 良好 |
| 310 | 梅 旭 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.40 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 118.28 | 良好 |
| 311 | 潘鸣皋 | 5.88 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.88 | 良好 |
| 312 | 孙先进 | 5.84 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 2.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 14.00 | 15.00 | 116.84 | 良好 |
| 313 | 吴良富 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.49 | 良好 |
| 中澳301 | 王 勇 | 5.89 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 2.20 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 15.00 | 117.09 | 良好 |
| 中澳302 | 项新宇 | 5.93 | 14.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.10 | 2.30 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 13.00 | 15.00 | 115.33 | 良好 |
|
说明:实验班限评一名优秀 |
||||||||||||||||||