您当前所在的位置是:首页 > 校务公开 > 新闻中心 > 校园新闻
铜陵市第三中学2015年体育特长生招生考试成绩公示
字体【 】  编辑日期:2015/5/17    编辑:铜陵市第三中学    阅读次数:次    [ 关 闭 ]
    我校2015年体育特长生招生考试在市教育局领导的关心指导下,已于2015年5月17日顺利完成,现将成绩公示如下。如有异议,请于2015年5月24日前与铜陵市第三中学教务处联系。 

    联系电话:0562-2872285。

铜陵市第三中学体育特长生招生领导小组

2015年5月17日

铜陵市第三中学2015年体育特长生招生考试成绩表
准考证号 性别 100               三级跳远 800      总分
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值
15001 四中 12'5 16.99 8.81 15.33 7.86 15.43 2'21"9 18.24 65.99
15002 六中 13'1 13.01 8.79 15.27 8.07 16.93 2'29"3 15.6 60.81
15003 十中 13'1 13.01 9.97 18.84 7.77 14.79 2'41"7 11.2 57.84
15004 四中 12'2 18.99 8.98 15.85 8.48 19.85 2'21"3 18.46 73.15
15005 四中 12'7 15.66 8.82 15.36 7.49 12.79 2'38"5 12.34 56.15
15006 四中 13'8 8.37 8.31 13.82 7.17 10.51 0 0 32.70
15007 四中 12'7 15.66 8.18 13.43 7.79 14.93 2'24"1 17.46 61.48
15008 四中 12'7 15.66 10.08 19.17 7.65 13.93 2'32"7 14.4 63.16
15009 六中 12'6 16.33 9.47 17.33 8.52 20.14 2'27"0 16.42 70.22
15010 十五中 14'4 4.41 7.59 11.65 7.39 12.08 2'41"3 11.34 39.48
15011 十五中 14'2 5.73 8.39 14.06 6.89 8.52 2'33"5 14.11 42.42
15012 十五中 13'8 8.37 7.78 12.23 7.34 11.72 2'26"9 16.46 48.78
15013 十五中 14'7 2.43 6.52 8.44 7.32 11.58 2'43"7 10.49 32.94
15014 外国语 12'5 16.99 11.31 22.9 8.11 17.21 2'28"5 15.89 72.99
15015 十五中 13'8 8.37 8.25 13.64 7.76 14.71 2'44"1 10.35 47.07
15016 十八中 12'7 15.66 6.49 8.35 7.46 12.58 2'51"4 7.76 44.35
15017 十二中 13'3 11.68 9.27 16.72 7.89 15.64 2'23"2 17.78 61.82
15018 十二中 0.0  0 0 0 0 0 0 0 0
15019 十二中 13'3 11.68 7.23 10.57 7.63 13.79 2'26"4 16.64 52.68
15020 四中 13'0 13.67 7.44 11.2 7.22 10.87 2'40"3 11.7 47.44
15021 十二中 13'1 13.01 9.08 16.15 7.88 15.57 2'33"2 14.22 58.95
15022 十五中 14'1 6.39 7.68 11.93 6.92 8.74 2'30"0 15.36 42.42
15023 十五中 12'3 18.33 9.97 18.84 8.37 19.07 2'25"0 17.14 73.38
15024 十五中 13'1 13.01 5.9 6.58 7.09 9.94 2'36"0 13.22 42.75
15025 十五中 13'9 7.71 7.46 11.26 6.75 7.53 2'48"6 8.75 35.25
15026 十中 13'5 10.36 6.95 9.73 7.52 13.01 2'32"5 14.47 47.57
15027 十中 13'1 13.01 10.65 20.9 8.52 20.14 2'30"7 15.11 69.16
15028 十中 13'3 11.68 10.77 21.26 7.49 12.79 2'44"6 10.17 55.90
15029 十中 13'4 11.02 8.52 14.46 8.11 17.21 2'22"3 18.1 60.79
15030 十二中 13'2 12.35 6.64 8.8 7.56 13.29 2'24"3 17.39 51.83
15031 十二中 13'5 10.36 8.71 15.03 7.83 15.21 2'28"1 16.03 56.63
15032 十二中 13'5 10.36 8.44 14.22 8.04 16.71 2'26"9 16.46 57.75
15033 十二中 13'3 11.68 9.27 16.72 7.22 10.87 2'34"6 13.72 52.99
15034 四中 13'8 8.37 5.83 6.37 7.33 11.65 2'39"2 12.09 38.48
15035 九中 13'0 13.67 11.11 22.3 7.95 16.07 2'39"0 12.16 64.20
15036 十二中 12'1 19.66 10.11 19.26 8.29 18.5 2'17"3 19.88 77.30
15037 十五中 14'2 5.73 5.14 4.3 7.6 13.57 2'32"9 14.32 37.92
15038 十二中 13'1 13.01 10.42 20.2 8.36 18.99 2'38"9 12.19 64.39
15039 十一中 13'2 12.35 7.03 9.97 7.25 11.08 2'27"7 16.17 49.57
15040 十一中 13'4 11.02 7.57 11.59 7.31 11.51 2'36"1 13.19 47.31
15041 十一中 0.0  0 0 0 0 0 0 0 0
15042 十二中 13'2 12.35 9.51 17.45 7.89 15.64 2'27"3 16.32 61.76
15043 七中 12'3 18.33 8.52 14.46 8.56 20.42 2'20"2 18.85 72.06
15044 七中 12'7 15.66 9.02 15.97 7.84 15.29 2'21"7 18.31 65.23
15045 四中 12'3 18.33 8.73 15.09 7.88 15.57 2'29"2 15.64 64.63
15046 十二中 12'9 14.34 8.54 14.52 8.53 20.21 2'15"4 20.56 69.63
15047 十二中 13'2 12.35 8 12.89 8.33 18.78 2'22"9 17.88 61.90
15048 十二中 11'9 20.99 10.06 19.11 8.12 17.28 2'12"1 21.74 79.12
15049 十二中 12'4 17.66 8.25 13.64 8.35 18.92 2'16"6 20.13 70.35
15050 十一中 0.0  0 0 0 0 0 0 0 0
15051 十九中 13'1 13.01 9.88 18.57 8.08 17 2'37"7 12.62 61.20
15052 十五中 14'6 4.41 8.31 13.82 7.16 10.44 2'50"1 8.22 36.89
15053 十五中 14'1 6.39 8.42 14.16 7.05 9.66 2'58"4 5.29 35.50
15054 十二中 13'1 13.01 9.49 17.39 8.11 17.21 2'43"1 10.7 58.31
15055 七中 12'9 14.34 9.34 16.93 7.97 16.21 2'33"5 14.11 61.59
15056 七中 13'2 12.25 8.68 14.94 7.49 12.79 2'34"3 13.83 53.81
15057 七中 13'4 11.02 8.71 15.05 7.52 13.01 2'33"1 14.25 53.33
15058 十五中 12'1 19.66 9.59 17.69 7.98 16.28 2'29"0 15.71 69.34
15059 七中 0.0  0 0 0 0 0 0 0 0
15060 县三中 12'3 18.33 9.92 18.69 8.14 17.42 2'32"6 14.43 68.87
15061 四中 13'9 7.71 9.8 18.32 0 0 0 0 26.03
15062 十二中 13'6 9.7 9.21 16.54 7.66 14 2'35"8 13.29 53.53
15063 十五中 14'8 1.78 6.96 9.76 0 0 0 0 11.54
15064 十中 13'1 13.01 7.55 11.53 7.91 15.78 2'22"8 17.92 58.24
15065 十中 12'8 15 9.58 17.66 7.77 14.79 2'30"1 15.32 62.77
15201 十五中 15'3 17.19 6.26 13.87 6.89 18.72 3'02"2 15.21 64.99
15202 四中 17'0 11.89 5.3 10.69 6.08 13.14 3'07"7 13.77 49.49
15203 十中 15'0 18.12 7.17 16.89 6.37 15.14 3'04"1 14.71 64.86
15204 十二中 17'0 11.89 6.86 15.86 6.22 14.1 0 0 41.85
15205 二中 16'0 15 7.49 17.96 6.42 15.48 3'07"4 13.85 62.29
15206 十二中 15'0 18.12 7.23 17.09 7.22 21 2'53"5 17.49 73.70
15207 十二中 16'0 15 6.16 13.54 6.08 13.14 3'20"1 10.53 52.21
15208 十中 16'3 14.07 5.68 11.95 5.61 9.9 3'12"3 12.56 48.48
15209 十五中 15'1 17.8 6.19 13.64 6.09 13.21 0 0 44.65
15210 十中 16'3 14.07 6.56 14.87 6.6 16.72 3'08"2 13.64 59.30
15211 十中 13'8 21.87 5.37 10.93 6.16 13.69 2'51"5 18.02 64.51
15212 十二中 14'8 18.74 6.36 14.2 6.26 14.38 3'37"5 5.99 53.31
15213 十二中 14'7 19.05 6.02 13.08 7.05 19.83 3'06"1 14.19 66.15
15214 十二中 16'1 14.69 5.94 12.81 6.58 16.59 3'29"8 7.99 52.08
15215 九中 13'7 22.18 6.43 14.44 7.05 19.83 2'46"6 19.31 75.76
15216 十二中 13'7 22.18 9.11 23.36 6.94 19.07 2'46"1 19.44 84.05
15217 十五中 15'3 17.19 5.05 9.87 6.11 13.35 3'01"7 15.34 55.75
15218 四中 14'8 18.74 6.51 14.7 6.08 13.14 3'07"1 13.93 60.51
15219 十二中 15'8 15.62 6.85 15.83 6.3 14.66 3'02"3 15.18 61.29
15220 十一中 15'5 16.56 5.2 10.36 6.87 18.58 3'23"6 9.61 55.11
15221 十中 15'4 16.86 7.07 16.56 6.43 15.55 3'12"8 12.43 61.40
15222 十中 15'1 17.8 5.28 10.63 6.55 16.38 2'58"6 16.15 60.96
15223 十二中 15'5 16.56 7.17 16.89 6.18 13.83 2'56"3 16.76 64.04
15224 十二中 14'7 19.05 6.1 13.34 6.06 13 2'33"6 22.73 68.12
15225 十二中 14'0 21.24 7.42 17.72 6.75 17.76 2'37"3 21.75 78.47
15226 二中 14'6 19.36 4.95 9.54 6.22 14.1 3'01"8 15.31 58.31
15227 十五中 15'6 16.25 6.1 13.34 6.1 13.28 0 0 42.87
15228 七中 16'2 14.38 5.75 12.18 5.86 11.62 3'08"4 13.59 51.77
15229 十一中 17'1 11.58 4.86 9.24 6.01 12.66 3'09"5 13.3 46.78
15230 十二中 14'7 19.05 8.08 19.92 7.07 19.96 2'51"3 18.07 77.00
15231 十五中 16'6 13.13 6.88 15.93 6.15 13.62 3'14"5 11.99 54.67
15232 十中 15'8 15.62 4.81 9.08 5.77 11 3'02"3 15.18 50.88
15233 十五中 15'8 15.62 4.75 8.88 6.03 12.8 3'10"9 12.93 50.23

 

分享到: