您当前所在的位置是:首页 > 教学教研 > 教务动态
铜陵市第三中学2018年体育特长生招生考试成绩公示(田径)
字体【 】  编辑日期:2018/5/12    编辑:铜陵三中    阅读次数:次    [ 关 闭 ]
我校2018年体育特长生招生考试(田径)在市教育局领导的关心指导下,已于2018年5月12日顺利完成,现将成绩公示如下。如有异议,请于2018年5月19日前与铜陵市第三中学教务处联系。 

     联系电话:0562-2872285。

铜陵市第三中学体育特长生招生领导小组

2018年5月12日

 

准考证号 性别 100             三级跳远 800     总分
成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值  
18210 13"2 23.75 9.80 25 7.30 21.55 2'51"4 18.04 88.34
18061 11"6 22.99 12.43 25 8.60 20.71 2'20"1 18.88 87.58
18031 11"6 22.99 11.53 23.57 8.75 21.78 2'20"4 18.78 87.12
18211 13"5 22.81 7.70 18.66 7.68 24.17 2'40"6 20.89 86.53
18214 14"0 21.24 8.35 20.82 7.46 22.65 2'48"8 18.73 83.44
18022 11"5 23.66 9.49 17.39 8.66 21.14 2'15"2 20.63 82.82
18006 12"3 18.33 11.00 21.96 8.89 22.78 2'21"2 18.49 81.56
18069 11"9 20.99 9.88 18.57 8.09 17.07 2'08"1 23.17 79.80
18035 12"4 17.66 11.70 24.09 8.36 18.99 2'22"1 18.17 78.91
18064 12"2 18.99 11.96 24.88 8.20 17.85 2'25"2 17.06 78.78
18033 12"1 19.66 9.88 18.57 8.52 20.14 2'16"7 20.10 78.47
18216 14"8 18.74 6.38 14.27 7.30 21.55 2'32"9 22.91 77.47
18202 14"4 19.99 7.90 19.32 6.67 17.21 2'42"9 20.28 76.80
18023 12"2 18.99 10.26 19.72 8.71 21.5 2'28"2 16.00 76.21
18028 12"5 16.99 9.53 17.51 8.12 17.28 2'04"9 24.32 76.10
18215 13"6 22.49 7.41 17.69 6.70 17.41 2'50"8 18.20 75.79
18222 14"1 20.93 7.30 17.33 7.33 21.76 3'06"0 14.21 74.23
18063 12"1 19.66 9.81 18.35 8.30 18.57 2'25"2 17.06 73.64
18203 14"9 18.43 8.22 20.39 7.00 19.48 3'01"9 15.29 73.59
18070 11"7 22.33 9.21 16.54 8.25 18.21 2'27"9 16.10 73.18
18017 12"3 18.33 9.30 16.81 8.20 17.85 2'17"5 19.81 72.80
18034 12"2 18.99 8.98 15.85 8.10 17.14 2'14"8 20.78 72.76
18037 12"3 18.33 9.55 17.57 8.25 18.21 2'21"4 18.42 72.53
18065 12"4 17.66 9.86 18.51 8.36 18.99 2'25"2 17.06 72.22
18205 15"3 17.18 8.94 22.79 6.58 16.59 3'03"8 14.79 71.35
18003 12"2 18.99 8.50 14.4 8.50 19.99 2'23"5 17.67 71.05
18029 12"5 16.99 10.88 21.6 8.29 18.5 2'34"1 13.90 70.99
18018 12"6 16.33 9.15 16.36 8.65 21.07 2'25"5 16.96 70.72
18209 15"2 17.49 7.15 16.83 6.90 18.79 2'57"7 16.39 69.50
18015 12"3 18.33 9.55 17.57 8.25 18.21 2'30"3 15.25 69.36
18225 14"7 19.05 8.30 20.66 6.56 16.45 3'12"1 12.62 68.78
18066 12"4 17.66 9.51 17.45 8.17 17.64 2'33"0 14.29 67.04
18055 12"4 17.66 8.45 14.25 8.33 18.78 2'28"3 15.96 66.65
18047 12"5 16.99 9.15 16.36 7.95 16.07 2'24"8 17.21 66.63
18062 12"0 20.32 8.73 15.09 8.08 17 2'33"7 14.04 66.45
18206 14"9 18.43 6.77 15.56 6.80 18.1 3'07"1 13.93 66.02
18010 13"1 13.01 9.95 18.78 8.10 17.14 2'25"5 16.96 65.89
18049 12"5 16.99 10.40 20.14 7.60 13.57 2'31"7 14.75 65.45
18026 12"6 16.33 9.34 16.93 8.48 19.85 2'39"7 11.91 65.02
18025 12"6 16.33 9.34 16.93 8.09 17.07 2'32"3 14.54 64.87
18036 13"0 13.67 9.88 18.57 7.82 15.14 2'24"1 17.46 64.84
18227 15"1 17.80 7.50 17.99 6.57 16.52 3'12"6 12.49 64.80
18217 14"8 18.74 5.54 11.49 6.50 16.03 2'49"6 18.52 64.78
18053 12"6 16.33 9.15 16.36 7.90 15.71 2'28"7 15.82 64.22
18005 13"0 13.67 9.25 16.66 8.18 17.71 2'27"9 16.10 64.14
18223 15"6 16.25 7.80 18.99 6.46 15.76 3'12"4 12.54 63.54
18039 12"7 15.66 7.73 12.08 8.30 18.57 2'25"0 17.14 63.45
18052 12"6 16.33 9.40 17.11 7.90 15.71 2'33"2 14.22 63.37
18057 12"9 14.34 10.35 19.99 8.04 16.71 2'38"7 12.26 63.30
18048 12"8 15.00 8.80 15.3 8.09 17.07 2'28"9 15.75 63.12
18213 14"9 18.43 6.09 13.31 6.49 15.96 3'01"5 15.39 63.09
18212 15"0 18.12 7.81 19.02 6.77 17.9 3'31"4 7.58 62.62
18068 12"4 17.66 7.43 11.17 8.39 19.21 2'32"5 14.47 62.51
18042 13"1 13.01 9.75 18.17 8.03 16.64 2'32"3 14.54 62.36
18021 12"5 16.99 7.53 11.47 8.05 16.78 2;25"8 16.85 62.09
18204 15"1 17.80 6.24 13.81 6.48 15.9 3'04"9 14.50 62.01
18011 13"0 13.67 9.90 18.63 7.78 14.86 2'32"0 14.64 61.80
18032 13"0 13.67 9.14 16.33 7.68 14.14 2'24"7 17.24 61.38
18051 12"6 16.33 8.10 13.19 7.85 15.36 2'27"4 16.28 61.16
18007 13"1 13.01 9.80 18.32 7.90 15.71 2'33"6 14.08 61.12
18060 13"2 12.35 9.80 18.32 7.73 14.5 2'29"0 15.71 60.88
18019 12"7 15.66 8.45 14.25 8.03 16.64 2'33"0 14.29 60.84
18014 12"4 17.66 8.35 13.94 7.72 14.43 2'33"0 14.29 60.32
18038 13"1 13.01 8.59 14.67 8.30 18.57 2'34"1 13.90 60.15
18002 12"3 18.33 8.40 14.09 7.50 12.86 2;32"3 14.54 59.82
18208 14"9 18.43 5.81 12.38 6.39 15.28 3'08"2 13.64 59.73
18045 13"6 9.70 9.30 16.81 7.85 15.36 2'24"0 17.49 59.36
18046 12"6 16.33 9.10 16.21 7.48 12.72 2'34"3 13.83 59.09
18016 12"6 16.33 8.90 15.6 7.92 15.86 2'41"9 11.13 58.92
18001 12"9 14.34 9.00 15.91 7.85 15.36 2'36"2 13.15 58.76
18054 12"6 16.33 7.50 11.38 7.82 15.14 2'28"5 15.89 58.74
18040 13"3 11.68 9.30 16.81 7.40 12.15 2'22"8 17.92 58.56
18221 14"9 18.43 5.70 12.02 6.84 18.38 3'25"2 9.19 58.02
18024 13"1 13.01 8.70 15 8.12 17.28 2'42"1 11.06 56.35
18207 15"6 16.25 6.08 13.28 6.28 14.52 3'14"7 11.94 55.99
18050 13"3 11.68 8.65 14.85 7.84 15.29 2'35"1 13.54 55.36
18224 14"5 19.68 5.85 12.51 6.22 14.1 3'28"0 8.46 54.75
18218 15"4 16.87 4.23 7.16 6.11 13.35 2'55"2 17.05 54.43
18009 13"6 9.70 7.45 11.23 7.59 13.5 2'18"5 19.45 53.88
18004 13"1 13.01 9.80 18.32 7.15 10.37 2'43"1 10.70 52.40
18201 16"8 12.51 8.90 22.66 6.65 17.07 3'53"0 0.00 52.24
18012 13"3 11.68 7.50 11.38 7.70 14.29 2'33"0 14.29 51.64
18056 12"9 14.34 7.00 9.88 7.49 12.79 2'32"3 14.54 51.55
18013 13"2 12.35 7.35 10.93 7.70 14.29 2'42"0 11.09 48.66
18067 14"2 5.73 7.50 11.38 7.55 13.22 2'24"0 17.49 47.82
18072 13"8 8.37 8.28 13.73 7.45 12.51 2'36"1 13.19 47.80
18071 13"0 13.67 7.60 11.68 6.80 7.88 2'34"6 13.72 46.95
18027 13"7 9.03 7.90 12.59 7.06 9.73 2'29"5 15.53 46.88
18226 20"5 1.08 5.75 12.18 6.61 16.79 2'59"8 15.84 45.89
18219 16"8 12.51 6.58 14.93 6.16 13.69 3'43"2 4.51 45.64
18041 13"0 13.67 7.35 10.93 6.60 6.46 2'33"1 14.25 45.31
18020 13"5 10.36 10.30 19.84 6.89 8.52 0 0.00 38.72
18059 14"0 7.05 7.15 10.33 6.94 8.88 2'43"6 10.53 36.79
18230 16"6 13.13 5.10 10.03 6.09 13.21 0 0.00 36.37
18228 17"7 9.72 5.25 10.53 5.56 9.56 3'36"3 6.30 36.11
18008 13"6 9.70 7.60 11.68 7.30 11.44 3'25"1 0.00 32.82
18231 16"8 12.51 4.75 8.88 5.64 10.11 4'15"0 0.00 31.50
18220 17"9 9.10 4.44 7.85 5.45 8.8 3'46"2 3.73 29.48
18043 13"5 10.36 7.60 11.68 6.72 7.31 0 0.00 29.35
18044 14"7 2.43 7.75 12.14 6.95 8.95 0 0.00 23.52
18058 14"3 5.07 6.50 8.38 0.00 0 0 0.00 13.45
18073 13"1 13.01 0.00 0 0.00 0 0 0.00 13.01
18229 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0.00 0.00

分享到: